茨城県立図書館

メニューをスキップして本文へ

文字サイズ

  • 標準
  • 大
  • 最大
  • English
  • 携帯サイト
  • サイトマップ
  • 交通アクセス
  • お問い合わせ

平成20年度 蔵書統計

資料合計

資料名 資料数
図書合計 801,722
 内訳:一般図書 560,625
 内訳:児童書 164,103
 内訳:郷土資料 76,994
視聴覚資料等 40,404

保有資料状況

一般図書

分野 館内用図書 貸出文庫用 合計
0 総記 30,013 3,068 33,081
1 哲学 21,425 4,508 25,933
2 歴史 49,728 5,871 55,599
3 社会科学 98,083 15,595 113,678
4 自然科学 33,303 7,095 40,398
5 技術,工学 33,090 6,727 39,817
6 産業 24,503 3,836 28,339
7 芸術,美術 37,304 6,643 43,947
8 言語 8,479 1,444 9,923
9 文学 93,889 76,021 169,910
合計 429,817 130,808 560,625

児童書

分野 館内用図書 貸出文庫用 合計
児童書 55,722 54,939 110,661
絵本 25,414 26,404 51,818
紙芝居 1,566 58 1,624
合計 82,702 81,401 164,103

郷土資料

分野 館内用図書 貸出文庫用 合計
0 総記 6,872 6,872
1 哲学 1,670 1,670
2 歴史 18,490 18,490
3 社会科学 19,638 19,638
4 自然科学 4,067 4,067
5 技術,工学 4,615 4,615
6 産業 5,581 5,581
7 芸術,美術 6,197 6,197
8 言語 248 248
9 文学 9,616 9,616
合計 76,994 76,994

視聴覚資料

資料名 資料数
ビデオテープ 10,854
LD 1
DVD 3,358
カセットテープ 2,412
CD 15,651
レコード 2,382
CD-ROM 394
16ミリフィルム 1,409
スライド 18
小計 36,479
マイクロフィルム 3,925
合計 40,404