茨城県立図書館

メニューをスキップして本文へ

文字サイズ

  • 標準
  • 大
  • 最大
  • English
  • 携帯サイト
  • サイトマップ
  • 交通アクセス
  • お問い合わせ

平成21年度 蔵書統計

資料合計

資料名 資料数
図書合計 819,040
 内訳:一般図書 569,837
 内訳:児童書 166,074
 内訳:郷土資料 83,129
視聴覚資料等 40,987

保有資料状況

一般図書

分野 館内用図書 貸出文庫用 合計
0 総記 30,484 3,068 33,552
1 哲学 21,701 4,508 26,209
2 歴史 50,960 5,871 56,831
3 社会科学 100,853 15,595 116,448
4 自然科学 34,163 7,095 41,258
5 技術,工学 34,323 6,727 41,050
6 産業 25,044 3,836 28,880
7 芸術,美術 37,887 6,643 44,530
8 言語 8,645 1,444 10,089
9 文学 94,949 76,041 170,990
合計 439,009 130,828 569,837

児童書

分野 館内用図書 貸出文庫用 合計
児童書 56,963 54,939 111,902
絵本 26,060 26,404 52,464
紙芝居 1,650 58 1,708
合計 84,673 81,401 166,074

郷土資料

分野 館内用図書 貸出文庫用 合計
0 総記 7,281 7,281
1 哲学 1,733 1,733
2 歴史 18,988 18,988
3 社会科学 20,944 20,944
4 自然科学 5,075 5,075
5 技術,工学 5,501 5,501
6 産業 6,582 6,582
7 芸術,美術 6,577 6,577
8 言語 263 263
9 文学 10,185 10,185
合計 83,129 83,129

視聴覚資料

資料名 資料数
ビデオテープ 10,848
LD 1
DVD 3,618
カセットテープ 2,376
CD 16,000
レコード 2,382
CD-ROM 391
16ミリフィルム 1,404
スライド 18
小計 37,038
マイクロフィルム 3,949
合計 40,987