施設概要
本館
敷地面積 | 2,646.66平方メートル |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地下1階,地上3階,塔屋1階 |
建築面積 | 2,477.27平方メートル |
建築延面積 | 8,700.69平方メートル |
地下1階 | 2,700.48平方メートル |
1階 | 1,863.50平方メートル |
2階(中2階含む) | 2,777.77平方メートル |
3階 | 1,427.68平方メートル |
塔屋 | 153.26平方メートル |
閲覧スペース
新聞雑誌コーナー | 273.46平方メートル |
---|---|
こどもとしょしつ | 360.58平方メートル |
視聴覚コーナー | 247.80平方メートル |
ブラウジングコーナー | 152.46平方メートル |
自然・人文科学コーナー | 823.76平方メートル |
郷土資料室 | 238.37平方メートル |
視聴覚ホール・閲覧室 | 557.08平方メートル |
視聴覚ブース
23台(インターネットブース・CD-ROMブース・AVブース・レコードブース・CD試聴スタンド)
閲覧席
440席
収蔵能力
765,000冊
書庫
敷地面積 | 1,638.36平方メートル |
---|---|
建物構造 | 鉄骨造2階建 |
建築面積 | 416.04平方メートル |
建築延面積 | 758.04平方メートル |